교육과정
교육과정표
전공 교과목
– 전공 필수 (42학점), 전공 선택(30학점) 총 (24) 과목 (72)학점 운영
구분 | 학년 | 학기 | 학점 | 교과목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 2 | 1 | 3 | K-POP Dance Ⅰ | 기초전공 |
2 | 1 | 3 | K-POP보컬테크닉Ⅰ | 전공심화 | |
2 | 2 | 3 | K-POP Dance Ⅱ | 기초전공 | |
2 | 2 | 3 | K-POP보컬테크닉Ⅱ | 전공심화 | |
3 | 1 | 3 | K-POP Dance Ⅲ | 전공심화 | |
3 | 1 | 3 | K-POP보컬테크닉Ⅲ | 전공심화 | |
3 | 1 | 3 | K-POP Performance Ⅰ | ||
3 | 2 | 3 | K-POP Dance Ⅳ | 전공심화 | |
3 | 2 | 3 | K-POP보컬테크닉Ⅳ | 전공심화 | |
3 | 2 | 3 | K-POP Performance Ⅱ | ||
4 | 1 | 3 | 보컬레코딩실습 | ||
4 | 1 | 3 | K-POP Performance Ⅲ | ||
4 | 2 | 3 | 졸업공연작품워크숍 | ||
4 | 2 | 3 | K-POP Performance Ⅳ | ||
소계 | 14과목 | 42 | |||
전공선택 | 2 | 1 | 3 | 송&퍼커션 | |
2 | 2 | 3 | K-POP드럼 | ||
2 | 1 | 3 | 기초화성학 | ||
2 | 2 | 3 | 로직프로워크숍 | ||
3 | 1 | 3 | K-POP댄스창작 | ||
3 | 2 | 3 | 시창,청음 | ||
3 | 1 | 3 | K-POP탑라이닝 | ||
3 | 2 | 3 | 영상제작실습 | ||
4 | 1 | 3 | 매니지먼트 인턴쉽 | ||
4 | 2 | 3 | 공연기획 | ||
소계 | 10과목 | 30 |
표준 이수 모형(K-POP융합학과 융·복합 교과과정)
단계 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점-시수 | 교과목명 | 학점-시수 | 교과목명 | 학점-시수 | ||
K-POP Dance Ⅰ | 3-3 | ||||||
K-POP보컬테크닉Ⅰ | 3-3 | ||||||
K-POP Dance Ⅱ | 3-3 | ||||||
K-POP보컬테크닉Ⅱ | 3-3 | ||||||
송&퍼커션 | 3-3 | ||||||
K-POP드럼 | 3-3 | ||||||
기초화성학 | 3-3 | ||||||
로직프로워크숍 | 3-3 | ||||||
K-POP Dance Ⅲ | 3-3 | ||||||
K-POP보컬테크닉Ⅲ | 3-3 | ||||||
K-POP
Performance Ⅰ |
3-3 | ||||||
K-POP Dance Ⅳ | 3-3 | ||||||
K-POP보컬테크닉Ⅳ | 3-3 | ||||||
K-POP
Performance Ⅱ |
3-3 | ||||||
K-POP댄스창작 | 3-3 | ||||||
시창,청음 | 3-3 | ||||||
K-POP탑라이닝 | 3-3 | ||||||
영상제작실습 | 3-3 | ||||||
보컬레코딩실습 | 3-3 | ||||||
K-POP
Performance Ⅲ |
3-3 | ||||||
졸업공연작품워크숍 | 3-3 | ||||||
K-POP
Performance Ⅳ |
3-3 | ||||||
매니지먼트 인턴쉽 | 3-3 | ||||||
공연기획 | 3-3 |